順位 | 都道府県 | 寺院数 |
---|---|---|
1 | 滋賀県 | 50 |
2 | 福岡県 | 40 |
3 | 大阪府 | 39 |
4 | 京都府 | 35 |
5 | 兵庫県 | 27 |
6 | 岐阜県 | 25 |
7 | 佐賀県 | 21 |
7 | 静岡県 | 21 |
9 | 山口県 | 20 |
9 | 奈良県 | 20 |
11 | 大分県 | 15 |
12 | 愛知県 | 14 |
13 | 長野県 | 13 |
13 | 東京都 | 13 |
15 | 愛媛県 | 12 |
15 | 三重県 | 12 |
17 | 群馬県 | 9 |
18 | 長崎県 | 7 |
18 | 鳥取県 | 7 |
20 | 宮城県 | 5 |
20 | 熊本県 | 5 |
20 | 神奈川県 | 5 |
23 | 埼玉県 | 4 |
23 | 和歌山県 | 4 |
25 | 岡山県 | 3 |
25 | 青森県 | 3 |
25 | 千葉県 | 3 |
28 | 岩手県 | 2 |
28 | 新潟県 | 2 |
28 | 栃木県 | 2 |
31 | 山形県 | 1 |
31 | 秋田県 | 1 |
31 | 徳島県 | 1 |
31 | 福井県 | 1 |
31 | 福島県 | 1 |
当サイトに掲載されている内容は各宗派・地域の慣習等によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
目次