| 順位 | 都道府県 | 寺院数 |
|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 533 |
| 2 | 愛知県 | 362 |
| 3 | 静岡県 | 288 |
| 4 | 兵庫県 | 202 |
| 5 | 京都府 | 179 |
| 6 | 愛媛県 | 164 |
| 7 | 和歌山県 | 163 |
| 8 | 山梨県 | 158 |
| 9 | 大分県 | 143 |
| 10 | 三重県 | 114 |
| 11 | 長野県 | 94 |
| 12 | 宮城県 | 90 |
| 13 | 島根県 | 88 |
| 14 | 福島県 | 78 |
| 15 | 東京都 | 63 |
| 16 | 滋賀県 | 61 |
| 17 | 広島県 | 60 |
| 18 | 大阪府 | 55 |
| 19 | 福岡県 | 51 |
| 20 | 千葉県 | 42 |
| 21 | 岡山県 | 41 |
| 21 | 埼玉県 | 41 |
| 23 | 岩手県 | 29 |
| 24 | 茨城県 | 26 |
| 24 | 高知県 | 26 |
| 26 | 北海道 | 25 |
| 27 | 福井県 | 23 |
| 28 | 徳島県 | 21 |
| 28 | 栃木県 | 21 |
| 30 | 秋田県 | 19 |
| 31 | 沖縄県 | 16 |
| 31 | 長崎県 | 16 |
| 33 | 鳥取県 | 13 |
| 34 | 熊本県 | 12 |
| 35 | 宮城県 | 10 |
| 35 | 香川県 | 10 |
| 37 | 群馬県 | 9 |
| 38 | 青森県 | 8 |
| 39 | 山形県 | 7 |
| 39 | 石川県 | 7 |
| 41 | 佐賀県 | 6 |
| 42 | 神奈川県 | 5 |
| 43 | 奈良県 | 4 |
| 44 | 新潟県 | 3 |
| 45 | 山口県 | 1 |
| 45 | 鹿児島県 | 1 |
当サイトに掲載されている内容は各宗派・地域の慣習等によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
目次

