順位 | 都道府県 | 寺院数 |
---|---|---|
1 | 京都府 | 65 |
2 | 愛媛県 | 64 |
3 | 三重県 | 31 |
4 | 島根県 | 29 |
5 | 岡山県 | 28 |
6 | 佐賀県 | 25 |
7 | 大分県 | 15 |
7 | 福岡県 | 15 |
9 | 愛知県 | 14 |
9 | 山口県 | 14 |
9 | 和歌山県 | 14 |
12 | 香川県 | 12 |
13 | 滋賀県 | 9 |
14 | 宮城県 | 4 |
14 | 大阪府 | 4 |
16 | 福井県 | 3 |
16 | 兵庫県 | 3 |
17 | 高知県 | 2 |
18 | 茨城県 | 1 |
18 | 熊本県 | 1 |
18 | 広島県 | 1 |
18 | 千葉県 | 1 |
18 | 東京都 | 1 |
当サイトに掲載されている内容は各宗派・地域の慣習等によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
目次