日本全国のお寺の数は約7万8000カ寺で、都道府県別ランキングは別の記事で紹介しましたが、1位:愛知県、2位:大阪府、3位:兵庫県という結果になりました。詳細は以下の記事から↓
この記事では、都道府県別にみたお寺の数をさらに人口10万人あたりでみたときに、どの地域にお寺が密集しているのかを探ってみたいと思います。
「寺町」という地名が全国各地にあるように、お寺の密集地域があります。ビジネスで考えれば、とんでもないレッドオーシャンな地域が存在するのです。お寺ではそんな風に捉えることはないとは思いますが、これから人口減少社会が確実に訪れることを考えると、大切な文化資源、伝統を守り、後世に伝えていくことは困難な状況になってくるでしょう。
実際にどのような分布になっているのか順を追って見ていきましょう。
都道府県別人口ランキング
順位 | 都道府県 | 人口(千人未満切捨) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 13,921,000 |
2 | 神奈川県 | 9,198,000 |
3 | 大阪府 | 8,809,000 |
4 | 愛知県 | 7,552,000 |
5 | 埼玉県 | 7,350,000 |
6 | 千葉県 | 6,259,000 |
7 | 兵庫県 | 5,466,000 |
8 | 北海道 | 5,250,000 |
9 | 福岡県 | 5,104,000 |
10 | 静岡県 | 3,644,000 |
11 | 茨城県 | 2,860,000 |
12 | 広島県 | 2,804,000 |
13 | 京都府 | 2,583,000 |
14 | 宮城県 | 2,306,000 |
15 | 新潟県 | 2,223,000 |
16 | 長野県 | 2,049,000 |
17 | 岐阜県 | 1,987,000 |
18 | 群馬県 | 1,942,000 |
19 | 栃木県 | 1,934,000 |
20 | 岡山県 | 1,890,000 |
21 | 福島県 | 1,846,000 |
22 | 三重県 | 1,781,000 |
23 | 熊本県 | 1,748,000 |
23 | 鹿児島県 | 1,602,000 |
25 | 沖縄県 | 1,453,000 |
26 | 佐賀県 | 1,414,000 |
27 | 山口県 | 1,358,000 |
28 | 愛媛県 | 1,339,000 |
29 | 奈良県 | 1,330,000 |
30 | 長崎県 | 1,327,000 |
31 | 青森県 | 1,246,000 |
32 | 岩手県 | 1,227,000 |
33 | 石川県 | 1,138,000 |
34 | 大分県 | 1,135,000 |
35 | 山形県 | 1,078,000 |
36 | 宮崎県 | 1,073,000 |
37 | 富山県 | 1,044,000 |
38 | 秋田県 | 966,000 |
39 | 香川県 | 956,000 |
40 | 和歌山県 | 925,000 |
41 | 佐賀県 | 815,000 |
42 | 山梨県 | 811,000 |
43 | 福井県 | 768,000 |
44 | 徳島県 | 728,000 |
45 | 高知県 | 698,000 |
46 | 島根県 | 674,000 |
47 | 鳥取県 | 556,000 |
言わずもがな、首都圏に人口は集中しています。COVID-19の感染拡大により郊外に引っ越す方が増えているようでありますが、この構図が変わることはおそらくないでしょう。
都道府県別寺院数ランキング
順位 | 都道府県 | 寺院数 |
---|---|---|
1 | 愛知県 | 4842 |
2 | 大阪府 | 3444 |
3 | 兵庫県 | 3333 |
4 | 滋賀県 | 3127 |
5 | 京都府 | 3108 |
6 | 千葉県 | 3011 |
7 | 東京都 | 3008 |
8 | 新潟県 | 2923 |
9 | 静岡県 | 2629 |
10 | 北海道 | 2396 |
11 | 三重県 | 2368 |
12 | 岐阜県 | 2363 |
13 | 福岡県 | 2353 |
14 | 埼玉県 | 2227 |
15 | 神奈川県 | 1946 |
16 | 奈良県 | 1819 |
17 | 広島県 | 1784 |
18 | 福井県 | 1784 |
19 | 富山県 | 1710 |
20 | 和歌山県 | 1616 |
21 | 長野県 | 1602 |
22 | 福島県 | 1536 |
23 | 山形県 | 1493 |
23 | 山口県 | 1493 |
25 | 山梨県 | 1483 |
26 | 岡山県 | 1429 |
27 | 石川県 | 1426 |
28 | 島根県 | 1380 |
29 | 茨城県 | 1303 |
30 | 大分県 | 1267 |
31 | 群馬県 | 1215 |
32 | 熊本県 | 1211 |
33 | 佐賀県 | 1105 |
34 | 愛媛県 | 1055 |
35 | 栃木県 | 982 |
36 | 宮城県 | 948 |
37 | 香川県 | 924 |
38 | 長崎県 | 749 |
39 | 秋田県 | 684 |
40 | 徳島県 | 640 |
41 | 岩手県 | 636 |
42 | 鳥取県 | 485 |
43 | 青森県 | 481 |
44 | 鹿児島県 | 471 |
45 | 高知県 | 359 |
46 | 宮崎県 | 346 |
47 | 沖縄県 | 55 |
別の記事で紹介している通り、関西圏がお寺は多いですね。
次はいよいよ人口10万人あたりの寺院数です!
人口10万人あたり寺院数ランキング
さあ、いよいよお待ちかねの人口10万人あたりの寺院数です。人口ランキング、寺院数ランキングからどのような変化が出るでしょうか。
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり寺院数 | 人口順位 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 229.8 | 43 |
2 | 滋賀県 | 221.1 | 26 |
3 | 島根県 | 204.7 | 46 |
4 | 山梨県 | 182.9 | 42 |
5 | 和歌山県 | 174.7 | 40 |
6 | 富山県 | 163.8 | 37 |
7 | 山形県 | 138.5 | 35 |
8 | 奈良県 | 136.8 | 29 |
9 | 佐賀県 | 135.6 | 41 |
10 | 三重県 | 133.0 | 22 |
11 | 新潟県 | 131.5 | 15 |
12 | 石川県 | 125.3 | 33 |
13 | 京都府 | 120.3 | 13 |
14 | 岐阜県 | 118.9 | 17 |
15 | 大分県 | 111.6 | 34 |
16 | 山口県 | 109.9 | 27 |
17 | 香川県 | 96.7 | 39 |
18 | 徳島県 | 87.9 | 44 |
19 | 鳥取県 | 87.2 | 47 |
20 | 福島県 | 83.2 | 21 |
21 | 愛媛県 | 78.8 | 28 |
22 | 長野県 | 78.2 | 16 |
23 | 岡山県 | 75.6 | 20 |
23 | 静岡県 | 74.1 | 10 |
25 | 秋田県 | 70.8 | 38 |
26 | 熊本県 | 69.3 | 23 |
27 | 愛知県 | 64.1 | 4 |
28 | 広島県 | 67.6 | 12 |
29 | 群馬県 | 62.6 | 18 |
30 | 兵庫県 | 61.0 | 7 |
31 | 長崎県 | 56.4 | 30 |
32 | 岩手県 | 51.8 | 323 |
33 | 高知県 | 51.4 | 45 |
34 | 栃木県 | 50.8 | 19 |
35 | 千葉県 | 48.1 | 6 |
36 | 福岡県 | 46.1 | 9 |
37 | 北海道 | 45.6 | 8 |
38 | 茨城県 | 45.6 | 11 |
39 | 宮城県 | 41.1 | 14 |
40 | 大阪府 | 39.1 | 3 |
41 | 青森県 | 38.6 | 31 |
42 | 宮崎県 | 32.2 | 36 |
43 | 埼玉県 | 30.3 | 5 |
44 | 鹿児島県 | 29.4 | 24 |
45 | 東京都 | 21.6 | 1 |
46 | 神奈川県 | 21.2 | 2 |
47 | 沖縄県 | 3.8 | 25 |
これはなかなか驚くべき結果です。
おおまかにですが、人口が多い都道府県ほど10万人あたりの寺院数は少なく、人口が少ない都道府県ほど寺院数が多いという結果です。つまり、お寺を支えてくださっている方々の負担が地域によって、大きな差があるということを示唆しています。今の時代、新たにお寺が建立されることは少ないとは思いますが、人口あたりの寺院数が少ない地域ほど、布教のチャンスは大きいと捉えることもできます。
また、感覚的にですが、人口10万人あたりの寺院数が多い地域ほど、立派なお寺が多いような気がします。いつの時代であっても盛衰はあるものですが、その地域の貴重な文化資源を伝えていくためには、都道府県という単位で区切るのではなく、インターネットが発達し、物理的距離を超越できる現代においては、広範囲から支えられる仕組みが必要なのかもしれません。